Kiti projektai
| Projekto pavadinimas | Projekto numeris | Trukmė | Projektą koordinuojantis padalinys | Projekto vadovas | Projektą koordinuojanti institucija | Trumpas projekto aprašymas | Finansavimo šaltinis | Logotipas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompleksinė parama užsienio kilmės gyventojų integracijai ir bendruomenės darnai | PMIF-2.01-K-02-01 | 2026 m. sausio mėn. – 2028 m. gruodžio mėn. | Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centras | Inga Borzenko | Lietuvos Raudonasis Kryžius | Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Alytaus rajone gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams sėkmingai integruotis į vietos bendruomenę suteikiant reikalingą kalbinę paramą. Projekto metu organizuojami lietuvių kalbos kursai trečiųjų šalių piliečiams bei individualios konsultacijos mokyklą lankantiems vaikams, kurie padės geriau suprasti Lietuvos kultūrą ir skatins bendravimą su vietos gyventojais. Projektas orientuota į ilgalaikės paramos sistemos kūrimą, kuri užtikrins sklandesnę užsienio piliečių integraciją į Lietuvos visuomenę. | 2021–2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, įgyvendinant 2 konkretų tikslą „Teisėta migracija ir integracija“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 9 veiklą „Paslaugų teikimas užsieniečiams: informavimas, konsultavimas, socialinės paslaugos, atvejo vadyba ir kt.“ lėšos | ![]() |
|
| Inovatyvus verslo startas: skaitmenizacija, dirbtinis intelektas ir bendravimo įgūdžiai | NR. 11-311-K-0003 | 2025-10-16 iki 2026-10-31 | Alytaus fakultetas | Karolina Matukynienė | Kauno Kolegija | Projektu siekiama stiprinti darbingo amžiaus Alytaus gyventojų verslumo, technologinių ir inovacijų diegimo gebėjimus, skatinti socialinio verslo kūrimą bei ekonominį aktyvumą. Bus įgyvendinami neformalūs mokymai ir individualios konsultacijos, pritaikytos dalyvių poreikiams. Planuojama pritraukti 22 dalyvius (2 grupes), surengti bent 10 mokymų penkiomis temomis ir suteikti ne mažiau kaip 12 individualių konsultacijų kiekvienam dalyviui. Įgyvendinus projektą, tikimasi sustiprinti Alytaus miesto gyventojų gebėjimus prisitaikyti prie technologinių pokyčių, didinti jų įsitraukimą į darbo rinką ir prisidėti prie miesto socialinės bei ekonominės pažangos. | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonė Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ skirta 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. | ![]() |
|
| Mokytojai Lietuvos ateičiai: mokytojų rengimo stiprinimas per tarptautinį mobilumą | 2025-1LT-LT01-KA131-HED-000335307 | 2025-06-01 – 2027-07-31 | Tarptautinių ryšių skyrius | Povilas Beseckas | Vytauto Didžiojo Universitetas | Pagrindinis šio mobilumo konsorciumo tikslas – skatinti tarptautinį pedagogikos ir edukologijos studijų krypties studentų ir akademinio personalo mobilumą bei bendradarbiavimą tarp 4 mobilumo konsorciume dalyvaujančių Lietuvos aukštųjų mokyklų (Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto ir Kauno kolegijos) ir tarptautinių partnerių (švietimo įstaigų, švietimo politiką formuojančių institucijų, NVO ir kt.) užsienio šalyse. Pagrindiniam tikslui pasiekti yra keliami šie uždaviniai: padidinti Konsorciumo institucijų pedagogikos studentų, dalyvaujančių „Erasmus+“ dalinių studijų ir praktikų ilgalaikio bei trumpalaikio mobilumo veiklose, skaičių ir padėti jiems įgyti pedagogo profesijai reikalingų kompetencijų, kurios stiprintų asmeninį tobulėjimą, kultūrinį sąmoningumą ir tarpkultūrinius įgūdžius, padėtų kurti profesinį identitetą ir kontaktinį tinklą; skatinti Konsorciumo institucijų personalo, dirbančio pedagogų rengimo srityje mokymosi vizitus į užsienio aukštąsias mokyklas, įvairių lygių ugdymo ir kitas švietimo įstaigas, kurie prisidės prie personalo profesinio tobulėjimo, pedagogų rengimo programų turinio parturtinimo užsienyje taikoma gerąja praktika bei kokybės; užtikrinti tarptautiškumą namuose, organizuoti švietimo srities ekspertų ir praktikų iš užsienio ugdymo institucijų (išskyrus aukštąsias mokyklas, turinčias ECHE), švietimo politiką formuojančių institucijų bei švietimo srityje dirbančių NVO dėstymo vizitus Konsorciumo institucijose; skatinti ir užtikrinti glaudesnį Konsorciumo institucijų ir švietimo įstaigų užsienyje bendradarbiavimą, stiprinti ryšius su kokybiškas pedagogines praktikas siūlančiomis institucijomis ir plėsti jų tinklą bei sukurti pedagoginių praktikų vietų užsienyje duomenų bazę. Konsorciumas planuoja vykdyti šias mobilumo veiklas: ilgalaikį ir trumpalaikį studentų mobilumą studijoms ir praktikai, išvykstančio personalo mokymosi vizitus, atvykstančio personalo iš švietimo organizacijų vizitus dėstymui, BIP organizavimą. | Erasmus+ programos lėšos | ![]() |
|
| Jurbarkas visiems: pagalba ir integracija | PMIF-2.01-V-03-08 | 2025-09-01 – 2028-09-01 | Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centras | Inga Borzenko | Kauno kolegija | Tikslas – suteikiant reikalingą pagalbą padėti trečiųjų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės, gyvenantiems Jurbarko rajone, sėkmingai integruotis į vietos bendruomenę. Projekto metu vykdomi lietuvių kalbos kursai ir individualios lietuvių kalbos konsultacijos mokiniams, kurios skatina abipusį supratimą bei bendravimą tarp užsienio piliečių ir vietos gyventojų. Projekto metu siekiama sukurti ilgalaikę pagalbos sistemą, palengvinančią užsienio piliečių įsiliejimą į Lietuvos visuomenę. Projektas įgyvendinamas pagal 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 9 veiklą „Paslaugų teikimas užsieniečiams: informavimas, konsultavimas, socialinės paslaugos, atvejo vadyba ir kt.“ | ES lėšos | ![]() |
|
| Lietuviški frazeologizmai besimokantiems lietuvių kalbos | K-43/2025 | 2025-10-16 – 2027-12-31 | Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centras | dr. Giedrius Židonis | Kauno kolegija | Tikslas – sukurti skaitmeninę mokomąją priemonę, skirtą lietuvių kalbos kaip svetimosios besimokantiems asmenims, siekiant ugdyti jų kalbinius bei kultūrinius gebėjimus. Leidinyje „Lietuviški frazeologizmai besimokantiems lietuvių kalbos“ bus sistemingai pateikti ne mažiau nei 200 aktualiausių lietuvių kalbos frazeologizmų su pavyzdžiais, paaiškinimais, užduotimis ir iliustracijomis. Projektas prisidės prie kalbos mokymo išteklių plėtros, atvirosios edukacijos skatinimo ir lietuvių kalbos prestižo stiprinimo. | Valstybinė Lietuvių kalbos komisija (VLKK) | ![]() |
|
| Pažangių biometrinių ir elgsenos analizės technologijų integracija mokslo infrastruktūrai atnaujinti | P-IRA-25-30 | 2025-10-23 – 2025-12-31 | Verslo fakultetas | Martynas Radzevičius | Kauno kolegija | Projekto metu planuojama įsigyti multimodalinę biosensorinių tyrimų įrangą, integruojamą į esamą „iMotions“ platformą, apimančią akių sekimo, judesių fiksavimo (MoCap) ir fiziologinių signalų (GSR, EEG, EKG/HRV, kvėpavimas) matavimo modulius. Naujoji įranga leis vykdyti kompleksinius tarpdisciplininius tyrimus, sinchronizuojant įvairius biometrinius rodiklius realiuoju laiku, ir bus naudojama moksliniams tyrimams, tarptautiniams projektams bei užsakomosiose analizėse. Įranga bus prieinama tiek Kauno kolegijos tyrėjams, tiek išorės mokslininkams, užtikrinant atviros prieigos principus, ir tai prisidės prie taikomųjų tyrimų, tarptautinio bendradarbiavimo bei Kauno kolegijos mokslinio matomumo stiprinimo. | Lietuvos mokslo taryba | ![]() |
|
| Menų akademijos Restauratorių tyrimų laboratorija | P-IRA-25-7 | 2025-10-23 – 2025-12-31 | Menų ir ugdymo fakultetas | Eglė Aleknaitė | Kauno kolegija | Projekto metu Kauno kolegijos Menų akademijos Konservavimo ir restauravimo studijų laboratorijai numatoma įsigyti panoraminę infraraudonųjų spindulių reflektografijos (IRR) sistemą su aukštos raiškos InGaAs kamera ir motorizuotu panoraminiu stovu, skirtą kultūros vertybių neinvaziniam tyrimui. Įranga leis analizuoti paslėptus piešinius, senas restauracijas ir struktūrinius elementus be objektų transportavimo, integruoti vizualinę informaciją su esamais spektroskopiniais duomenimis (FTIR, XRF) ir vykdyti ilgalaikius stebėsenos projektus. Sistema bus naudojama moksliniams tyrimams, tarptautiniams MTEP projektams ir užsakomosiose analizėse, užtikrinant aukštos kokybės, patikimus ir tarptautiniu mastu pripažintus rezultatus bei skatinant tarpdisciplininį bendradarbiavimą kultūros paveldo srityje. | Lietuvos mokslo taryba | ![]() |
|
| Efektyviosios skysčių chromatografijos autosamplerio įsigijimas, siekiant padidinti atliekamų tyrimų apimtis | S-IRA-25-6 | 2025-10-23 – 2025-12-31 | Informatikos, inžinerijos ir technologijų fakultetas | dr. Jurgita Mikašauskaitė-Tiso | Kauno kolegija | Projekto metu numatoma įsigyti automatinį mėginių injektorių, pritaikomą turimai LC-20 efektyviosios skysčių chromatografijos sistemai, kartu su mėginių šaldymo įranga. Ši robotizuota sistema leistų analizuoti didelius mėginių kiekius (nuo 50 iki 768 mėginių) be nuolatinio operatoriaus įsitraukimo, užtikrintų analizės tikslumą, atkartojamumą ir galimybę vykdyti ilgalaikius projektus bei stebėsenos darbus. Kauno kolegijoje įranga bus naudojama mokslinių tyrimų ir užsakomųjų analizių vykdymui, efektyviam tyrimų spektrui plėsti. | Lietuvos mokslo taryba | ![]() |
|
| Alternatyvių baltymų šaltinių panaudojimas sveikatai palankių batonėlių gamybai | S-ST-25-87 | 2025-10-01 – 2026 04-30 | Informatikos, inžinerijos ir technologijų fakultetas | dr. Jurgita Mikašauskaitė-Tiso | Kauno kolegija | Projektas siekia sukurti sveikatai palankius, mažai glitimo turinčius batonėlius, naudojant alternatyvius augalinės kilmės baltymus ir fermentuotą augalinę žaliavą. Tai prisidės prie tvarios maisto gamybos sprendimų, atsakančių į augančio pasaulio gyventojų poreikius ir sveikatos iššūkius. | Lietuvos mokslo taryba | ![]() |
|
| Lėtinių žaizdų gijimo dinamikos sąsajos su mikrobiologiniu žaizdų įvertinimu | S-ST-25-86 | 2025-10-01 – 2026 04-30 | Medicinos fakultetas | dr. Giedrė Jarienė | Kauno kolegija | Projektas skirtas ištirti lėtinių žaizdų gyjimo dinamiką bei mikrobiologinį jų vertinimą K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje. Tyrimo metu bus nustatytas patogeninių mikroorganizmų poveikis žaizdų gijimui ir jų atsparumas antibiotikams, siekiant pagerinti žaizdų diagnozę, gydymo efektyvumą ir tiksliau prognozuoti gijimo procesą. | Lietuvos mokslo taryba | ![]() |
|
| Eterinių aliejų įtaka kreminių desertų galiojimo laikui | S-ST-25-85 | 2025-10-01 – 2026 04-30 | Informatikos, inžinerijos ir technologijų fakultetas | dr. Ingrida Kraujutienė | Kauno kolegija | Projektas skirtas sukurti naujas kreminių desertų receptūras, praturtintas flavonoidais, vitaminais ir maistinėmis skaidulomis, bei prailginti jų tinkamumo vartoti terminą naudojant natūralius augalų eterinius aliejus ir pažangias maisto technologijas. Tyrimas prisidės prie gamybos procesų tobulinimo ir suteiks rekomendacijas konditerijos sektoriui. | Lietuvos mokslo taryba | ![]() |
|
| Požiūris į kosmetikos vartojimą lyties ir amžiaus aspektu | S-ST-25-84 | 2025-10-01 – 2026 04-30 | Medicinos fakultetas | dr. Lijana Navickienė | Kauno kolegija | Projektas skirtas ištirti kosmetikos vartotojų elgseną Lietuvoje, nagrinėjant lyčių ir amžiaus įtaką kosmetikos pasirinkimui, vartojimui bei kosmetiniam raštingumui. Tyrimas atskleis skirtumus vyrų ir moterų požiūriu į kosmetikos produktų sudėtį, saugumą ir pasiūlą, suteikdamas vertingos informacijos rinkos segmentacijai ir vartotojų poreikių tenkinimui. | Lietuvos mokslo taryba | ![]() |
|
| Viešosios komunikacijos apie informacijos prieinamumą svarba prieinamumo principų įgyvendinimui Lietuvoje | S-ST-25-83 | 2025-10-01 – 2026 04-30 | Verslo fakultetas | dr. Lina Šarlauskienė | Kauno kolegija | Projektas skirtas ištirti viešosios komunikacijos apie informacijos prieinamumą poveikį informacijos prieinamumo principų įgyvendinimui Lietuvoje. Tyrimo metu bus analizuojama, kaip komunikacija skatina teisinio reguliavimo praktinį įgyvendinimą ir visuomenės supratimą. Remiantis rezultatais, bus parengtos rekomendacijos informacijos prieinamumo komunikacijos gerinimui. Tyrimo rezultatai bus pristatyti Lietuvos mokslo tarybos konferencijoje ir publikuoti moksliniame straipsnyje. | Lietuvos mokslo taryba | ![]() |
|
| Dezinformacijos poveikis skaitmeninėje erdvėje Z kartos atstovams | S-ST-25-82 | 2025-10-01 – 2026 04-30 | Verslo fakultetas | dr. Ligita Zailskaitė-Jakštė | Kauno kolegija | Projektas skirtas ištirti dezinformacijos poveikį Z kartos atstovams Lietuvoje, atsižvelgiant į karo ir informacinio saugumo kontekstą. Tyrime bus analizuojami jaunimo jautrumą dezinformacijai lemiantys veiksniai, įsitraukimas ir ketinimai dalytis klaidinančia informacija skirtinguose šalies regionuose. Remiantis gautais rezultatais, bus pateiktos įžvalgos ir rekomendacijos Z kartos atsparumui dezinformacijai stiprinti. Rezultatai bus pristatyti Lietuvos mokslo tarybos studentų mokslinių tyrimų konferencijoje. | Lietuvos mokslo taryba | ![]() |
|
| Skaitmenizacijos ir anglies dioksido emisijų sąveika didelėse gamybos sektoriaus įmonėse: duomenų analizė įmonių lygmeniu | S-ST-25-81 | 2025-10-01 – 2026 04-30 | Verslo fakultetas | dr. Aistė Lastauskaitė | Kauno kolegija | Projektas skirtas įvertinti skaitmenizacijos poveikį didelių Lietuvos gamybos įmonių anglies dioksido emisijoms ir nustatyti veiksnius, padedančius suderinti emisijų mažinimą su veiklos efektyvumu bei finansiniais rezultatais. Tyrime, taikant regresinę ir koreliacinę analizę, bus nagrinėjami iki 20 įmonių duomenys, siekiant pateikti rekomendacijas tvarumo tikslams pasiekti pasitelkiant skaitmenines technologijas. Rezultatai bus pristatyti studentų mokslinėje konferencijoje ir publikuoti recenzuojamame leidinyje. | Lietuvos mokslo taryba | ![]() |
|
| Ekosisteminių paslaugų efektai darnaus vystymosi požiūriu: Širvintų rajono savivaldybės atvejis | S-ST-25-80 | 2025-10-01 – 2026 04-30 | Verslo fakultetas | dr. Valdemaras Makutėnas | Kauno kolegija | Projektas skirtas ištirti ekosisteminių paslaugų poveikį darniam vystymuisi ir parengti integruotą jų vertinimo modelį, pritaikytą Širvintų rajono kontekstui. Tyrimas apims mokslinės literatūros, statistinių duomenų, gyventojų apklausos ir interviu su savivaldybės specialistais analizę. Gautų rezultatų pagrindu bus pateiktos moksliškai pagrįstos rekomendacijos politikos formuotojams ir suinteresuotoms šalims, siekiant tvaraus gamtinių išteklių naudojimo bei socialinės ir ekonominės gerovės stiprinimo. Rezultatai bus pristatyti tarptautinėje konferencijoje ir publikuoti recenzuojamame leidinyje. | Lietuvos mokslo taryba | ![]() |
|
| Kaniterapijos poveikis asmenų su negalia ir sunkia negalia psichinei sveikatai ir gyvensenos kokybei globos namuose | pf-128/PVS-1 | 2025-05-15 – 2025-12-20 | Alytaus fakultetas | Karolina Matukynienė | Merkinės globos namai | Projekto tikslas – įgyvendinant kaniterapijos užsiėmimus, gerinti globos namų gyventojų psichikos sveikatą, skatinti fizinį aktyvumą, didinti emocinės ir psichologinės pagalbos prieinamumą bei atskleisti kaniterapijos, kaip psichikos sveikatos stiprinimo priemonės, įtaką asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų grupėse. Kauno kolegijos Alytaus fakulteto pagrindinis vaidmuo įgyvendinant vieną iš uždavinių – atlikti mokslo tiriamąją veiklą (MTEP). | Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšos. | ![]() |
|
| ,,https://kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2026/01/GMN.webp | |||||||||
| Iššūkiai ir galimybės psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijoje: integruotas požiūris į sveikatą ir gerovę | SR-1152 | 2025-06-01 – 2025-12-31 | Alytaus fakultetas | Karolina Matukynienė | VŠĮ Alytaus apskrities vyrų krizių centras | Projektas skirtas jaunimo gebėjimui kritiškai vertinti psichoaktyvių medžiagų poveikį, suteikiant jiems galimybę patirti, atpažinti ir kontroliuoti emocijas per aktyvias veiklas gamtoje, meninius užsiėmimus bei ekstremalius išbandymus. Siekiama pabrėžti, kad autentiškos emocijos gali būti išgyvenamos be psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Kauno kolegijos Alytaus fakultetas šiame projekte atlieka reikšmingą vaidmenį, vykdydamas studentų mokslinius tyrimus, kurių tikslas – išanalizuoti psichoaktyvių medžiagų vartojimo priežastis, paplitimą bei realią situaciją Alytaus mieste. Tyrimų rezultatai bus pristatomi kaip viena iš projekto veiklų – organizuojant forumą. Šio projekto metu gautos mokslinės išvados ne tik prisidės prie psichoaktyvių medžiagų vartojimo problemos Alytaus mieste sprendimo, bet ir stiprins studentų mokslines kompetencijas, skatindamos jų kritinį mąstymą bei praktinių tyrimų įgūdžius. | Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšos. | ![]() |
|
| ,,https://kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2026/01/Vyru-kriziu-centras-centras.png | |||||||||
| Lietuviško dizaino išsaugojimas: tvarus konservavimas ir restauravimas | S/TM-39(6.324)/2025 | 2025 09 01 – 2025 12 10 | Menų ir ugdymo fakultetas | Eglė Aleknaitė | Kauno kolegija | Projektas „Lietuviško dizaino išsaugojimas: tvarus konservavimas ir restauravimas“ siekia aktualizuoti ir išsaugoti lietuviško dizaino paveldą, skatinant pagarbą istorijai, tvarumą ir atsakingą vartojimą. Edukacinių dirbtuvių ir praktinių paskaitų metu dalyviai įgis žinių ir įgūdžių, kaip savarankiškai restauruoti bei konservuoti dizaino objektus, taip prailgindami jų gyvavimą ir prisidėdami prie vartojimo mažinimo. Projektas populiarins Lietuvos dizaino istoriją, ugdys atsakingą požiūrį į taikomojo meno objektus, skatins kūrybiškumą ir gali tapti nauju hobiu ar profesine kryptimi, tuo pačiu prisidedant prie kultūros ir aplinkos išsaugojimo. | Lietuvos kultūros taryba | ![]() |
|
| 3-iasis tarptautinis fotografijos ir medijų meno festivalis [IPMA] | S/VM-76(6.323)/2025 | 2025 01 02 – 2025 12 15 | Menų ir ugdymo fakultetas | Svetlana Batura | Kauno kolegija | Tarptautinis fotografijos ir medijų meno festivalis – tai Kauno kolegijos Menų akademijos organizuojamas renginys, skirtas šiuolaikinio medijų meno ir fotografijos plėtrai, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimui bei studentų profesiniam tobulėjimui. Festivalis suburs menininkus, studentus, dėstytojus, kuratorius ir tyrėjus iš Lietuvos bei užsienio, suteikdamas galimybę keistis patirtimi, užmegzti naujus ryšius ir inicijuoti bendrus projektus. Renginio programoje – 30 parodų ir instaliacijų, 10 pasižymėjusių projektų ekspozicijų, 10 edukacinių susitikimų su užsienio profesionalais, 40 studentų portfolio peržiūrų su tarptautine komisija. Veiklos vyks bendradarbiaujant su „Meno parku“, Kauno fotografijos galerija, kino centru „Romuva“, kultūros leidiniu „Nemunas“ ir kitais partneriais. Festivalis bus viešinamas Kaune ir nacionaliniu mastu, išleidžiant popierinę programą. Festivalis vyks nuo 2025 m. spalio 1 d. iki 2025 m. spalio 31 d. | Lietuvos kultūros taryba | ![]() |
|
| Kauno meno mokyklos statinių komplekso tvoros A. Mackevičiaus g, 27, Kaune, tvarkybos darbai (VI etapas) | 2025 | Projektų skyrius Infrastruktūros departamentas | Lina Kuraitienė | Kauno kolegija | Projekto tikslas – atlikti 10 tvoros segmentų ties K. Šklėrio gatve tvarkybos darbus. Projektas įgyvendinamas pagal Kauno m. savivaldybės Paveldotvarkos programą. | Kauno miesto savivaldybė | ![]() |
||
| Tarptautinis fotografijos ir medijų meno festivalis (TFMF/IPMA) | 2025-01-02 – 2025-11-30 | Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centras | Svetlana Batura | Kauno kolegija | Tarptautinis fotografijos ir medijų meno festivalis – tai unikali erdvė šiuolaikiniams menininkams, studentams ir profesionalams keistis patirtimi, užmegzti naujus ryšius bei inicijuoti bendrus projektus. Festivalis siekia stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp aukštųjų mokyklų, turinčių medijų meno krypties studijų programas, bei skatinti studentų integraciją į profesionalią meno rinką. Festivalio programa apima 30 parodų ir instaliacijų Kauno miesto erdvėse, 10 pasižymėjusių projektų ekspozicijų, 10 edukacinių susitikimų su tarptautiniais ekspertais, 40 studentų darbų portfolio peržiūrų. Taip pat organizuojamos atviros paskaitos, diskusijos ir dirbtuvės, į kurias įtraukiami medijų meno srities profesionalai iš Lietuvos ir užsienio. Festivalis bendradarbiauja su žinomomis kultūros institucijomis, galerijomis bei festivaliais, užtikrindamas aukštą programos kokybę ir platų jos viešinimą. | Kauno miesto savivaldybė | ![]() |
||
| Kalbos konsultacijų teikimas baigiamųjų darbų rengėjams ir baigiamų darbų vadovams | K-18/2025 | 2025-02-01 – 2027-12-31 | Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centras | dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė | Kauno kolegija | Projektas skirtas stiprinti akademinės ir profesinės lietuvių kalbos vartojimą aukštosiose mokyklose, teikiant konsultacijas studentams, rengiantiems baigiamuosius darbus, ir jų vadovams. Projekto tikslas – gerinti baigiamųjų darbų kalbinę kokybę bei stiprinti dalyvių profesinės kalbos kompetencijas. Projekto metu bus organizuojamos: individualios lietuvių kalbos konsultacijos studentams ir jų darbų vadovams, seminarai įvairiais akademinės ir profesinės kalbos klausimais, baigiamųjų darbų kalbos kokybės tyrimai, kurių rezultatai bus publikuojami mokslo žurnale bei pristatomi konferencijose. Projektas įgyvendinamas pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą. | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. | ![]() |
|
| STEAM centrų modernizavimas | 10-061-P-0001 | 2024-09-16 – 2026-05-31 | Alytaus fakultetas | Valė Zdanavičienė | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | Projekto tikslas: modernizuoti STEAM atviros prieigos centrus. Jo metu siekiama užtikrinti STEAM centrų plėtrą, atliepiant regioninį veikimo principą; užtikrinti mokiniams palankias mokymuisi sąlygas centruose; didinti STEAM centrų patrauklumą. | Europos Sąjungos fondų lėšos | ![]() |
|
| STEAM centrų veiklos plėtra | 10-016-P-0001 | 2024-09-01 – 2026-04-30 | Alytaus fakultetas | Valė Zdanavičienė | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | Projekto tikslas: sukurti efektyviai veikiantį STEAM centrų tinklą. Pagrindinė veikla: sukurti mokinių ir mokytojų kompetencijų tobulinimo programą, įgyvendinančią STEAM ugdymo ekosistemą, paremtą įveiklintų STEAM ugdymo atviros prieigos centrų, sustiprinto STEAM mokyklų tinklo bei įgalintų STEAM ambasadorių (inovatyvių mokytojų) tinklaveika. | Europos Sąjungos fondų lėšos | ![]() |
|
| Galimybių mokykla | 10-072-P-0001 | 2024-12-18 -2027-06-30 | Alytaus fakultetas | Valė Zdanavičienė | Nacionalinė švietimo agentūra | Šio projekto tikslas – stiprinti ugdymo, atliepiančio mokinių amžių ir poreikius, kokybę. Projekto veikla bus siekiama prisidėti prie 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano įgyvendinimo gerinant ugdymosi rezultatus ir mažinti jų atotrūkį, taip pat atliepti švietimo sektoriaus paklausos ir pasiūlos tendencijas, didinant švietimo įtrauktį ir užtikrinant visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį. Projekto metu numatoma kurti inovatyvų, personalizuotą ugdymo turinį ir priemones rengti visuomeninio ugdymo ir gamtos mokslų nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus 4 ir 8 klasėse. | Europos Sąjungos fondų lėšos | ![]() |
|
| Neuroninių tinklų pažangių sprendimų, skirtų hibridinių atsinaujinančios energijos šaltinių sistemų optimizuotam ir koncepciniam projektavimui, kūrimas | S-ITP-24-1 | 2024 09 16 – 2026 08 28 | Informatikos, inžinerijos ir technologijų fakultetas | Giedrius Blažiūnas | VšĮ Lietuvos energetikos institutas | Šiu o projektu siekiama sukurti ir patvirtinti dirbtinio intelekto (AI) įrankius, pagrįstus neuroniniais tinklais, skirtus optimaliam hibridinių atsinaujinančios energijos sistemų projektavimui ir veikimo modeliavimui įvairiose geografinėse vietovėse, užtikrinant nuolatinį, patikimą ir ekonomiškai efektyvų energijos tiekimą. Projektas apima išsamų statistinių duomenų rinkimą apie saulės, vėjo, bioenergijos ir kitų atsinaujinančių energijos šaltinių potencialą. Naudojant TensorFlow, PyTorch, H2O.ai ir Keras platformas siekiama sukurti neuroninių tinklų modelius skirtus kurti konceptualius hibridinių atsinaujinančių energijos sistemų projektus. Šio projekto praktinė nauda yra labai svarbi, siekiant efektyviai ir tvariai tenkinti augančius energijos poreikius, mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro ir prisidedant prie klimato kaitos mažinimo. Sukurti dirbtinio intelekto įrankiai, pagrįsti neuronų tinklais ir matematiniais modeliais, leis tiksliau prognozuoti ir optimizuoti hibridinių atsinaujinančių energijos sistemų veikimą įvairiose geografinėse vietovėse. Tai padės inžinieriams ir energetikos specialistams projektavimo metu pasirinkti tinkamiausius energijos šaltinius bei jų derinius, užtikrinant nuolatinį ir patikimą energijos tiekimą. Be to, projekto metu sukurti modeliai ir AI įrankiai pagerins energijos sistemos ekonominį efektyvumą, sumažins investicijų riziką ir eksploatavimo kaštus, skatins inovacijas ir pritrauks daugiau investicijų į atsinaujinančios energijos sektorių. Galiausiai, šis projektas padės valstybei vykdyti savo įsipareigojimus klimato kaitos mažinimo srityje, prisidės prie tarptautinių aplinkosaugos tikslų ir stiprins valstybės poziciją kaip lyderės tvarios energijos srityje. Šis projektas suteikia galimybę tobulinti ir pritaikyti hibridines atsinaujinančių energijos sistemas ilgalaikiam naudojimui, atsižvelgiant į geografinę padėtį, kintančius energijos rinkos ir technologijų vystymosi poreikius. | Lietuvos mokslo tarybos ( LMTLT) lėšos | ![]() |
|
