Sveikatos priežiūros specialistams


Visos kvalifikacijos tobulinimo programos
Praktikos vadovams (mentoriams)
| Eil.Nr. | Tobulinimo programos pavadinimas | Trukmėvalandomis | Tikslinė grupė | Kaina |
| 1. | Praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmuo ir didaktinė kompetencija | 40 | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, burnos higienistai, gydytojo odontologo padėjėjai, dantų technikai, vaistininko padėjėjai, socialiniai darbuotojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, masažistai | 120 |
Bendrosios praktikos slaugytojams ir akušeriams
| Eil.Nr. | Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmėvalandomis | Kaina |
| 1. | Pirmoji medicinos pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, vaistininkai, vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai), burnos higienistai, odontologo padėjėjai, dantų technikai, radiologijos technologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, dietistai, biomedicinos technologai, socialiniai darbuotojai, masažuotojai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, gydytojai odontologai, medicinos gydytojai (visos specializacijos) | 8 | 25 |
| 2. | Slaugos ypatumai sergant cukriniu diabetu | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai | 24 | 72 |
| 3. | Praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmuo ir didaktinė kompetencija | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, burnos higienistai, gydytojo odontologo padėjėjai, dantų technikai, vaistininko padėjėjai, socialiniai darbuotojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, masažistai | 40 | – |
| 4. | Slaugos paslaugos pacientui namuose | Bendrosios praktikos slaugytojai | 40 | 110 |
| 5. | Skiepijimo pagrindai | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai | 20 | 60 |
| 6. | Imunoprofilaktikos aktualijos | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai | 8 | 24 |
| 7. | Stresas ir jo valdymas | Bendrosios praktikos slaugytojai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | 48 |
| 8. | Paliatyvioji pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, socialiniai darbuotojai | 36 | – |
| 9. | Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiesiems | Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, paramedikai. | 24 | 72 |
| 10. | Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiesiems | Bendrosios praktikos slaugytojai, išplėstinės praktikos slaugytojai, skubios medicinos pagalbos slaugos specialistai, akušeriai įgiję skubios medicinos pagalbos slaugos specializaciją, paramedikai | 40 | 120 |
| 11. | Trauma ir pirmoji medicinos pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai, skubios pagalbos slaugos specialistai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, paramedikai | 24 | 72 |
| 12. | Moterų sveikatos priežiūra | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai. | 16 | 48 |
| 13. | Pragulos ir jų priežiūra | Bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai | 16 | 48 |
| 14. | Paciento kūno padėties keitimas | Bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, akušeriai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, socialiniai darbuotojai | 8 | 24 |
| 15. | Pradinio gaivinimo įgūdžių atnaujinimas | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, kineziterapeutai, ergoterapeutai | 8 | 24 |
| 16. | Efektyvi komunikacija teikiant sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai | 16 | 48 |
| 17. | Socialinių paslaugų teikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje | Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, bendrosios praktikos slaugytojos, akušeriai, kineziterapeutams, ergoterapeutai | 40 | 120 |
| 18 | Vaikų, turinčių sunkią kompleksinę negalią, ilgalaikė priežiūra ir slauga | Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos). | 24 | |
| 19 | Gyvenimo veiksnių koregavimas sergant širdies kraujagyslių ir cukrinio diabeto ligomis | Bendrosios praktikos slaugytojams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, dietistams. | 8 | |
| 20 | Sveikatos priežiūros darbuotojų patiriamas stresas ir jo įveikos strategijos | Bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, akušeriai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, dantų technikai, burnos higienistai, odontologų padėjėjai, radiologijos technologai, socialiniai darbuotojai. | 8 | |
| 21 | Lėtinės hiperglikemijos valdymas taikant prevencinės profilaktikos priemones vaistiniais augalais ir jų ruošiniais | vaistininkai (visos profesinės kvalifikacijos), vaistininko padėjėjai (farmakotechnikas) (visos profesinės kvalifikacijos), slaugytojai (visos profesinės kvalifikacijos) | 6 |
Neformaliojo švietimo programos (specializacijos)
| Eil.Nr. | Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmėvalandomis | Kaina |
| 1. | Anestezijos ir intensyviosios slaugos specializacijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa | Bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio. | 960 (80 val. teorinis mokymas ir 880 val. praktinis mokymas) | 450,00 |
| 2. | Bendruomenės slaugos neformaliojo švietimo programa | Bendrosios praktikos slaugytojai | 480 (160 val. teorinis mokymas ir 320 val. praktinis mokymas) | 350,00 |
| 3. | Psichikos sveikatos slaugos neformaliojo švietimo programa | Bendrosios praktikos slaugytojai | 640 (160 val. teorinis mokymas ir 480 val. praktinis mokymas) | 400,00 |
| 4. | Skubiosios medicinos pagalbos neformaliojo švietimo programa | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai | 960 (320 val. teorinis mokymas ir 640 val. praktinis mokymas) | 500,00 |
| 5 | Operacinės slaugos neformaliojo švietimo programa | Bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai | 480 (80 val. teorinis mokymas ir 400 val. praktinis mokymas) | 400,00 |
| 6 | Anestezijos neformaliojo švietimo programa | Akušeriai | 480 (40 val. teorinis mokymas ir 440 val. praktinis mokymas) | 350,00 |
Burnos priežiūros specialistams
| Eil.Nr. | Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmėvalandomis | Kaina |
| 1. | Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gamybos technika | Dantų technikai | 18 | 150,00 |
| 2. | Neišimamųjų, išimamųjų ir lankinių dantų protezų gamybos technologijos | Dantų technikai | 36 | 300,00 |
| 3. | Išimamųjų dantų protezų, neišimamųjų dantų protezų ir lankinių dantų protezų gaminimo specifika | Dantų technikai | 60 | 500,00 |
| 4. | Išimamieji dantų protezai. Neišimamieji dantų protezai. Lankiniai dantų protezai | Dantų technikai | 72 | 750,00 |
| 5. | Stojančių į dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų parengiamųjų kursų programa | Būsimieji dantų technikai | 40 | 260,00 |
| 6. | Burnos higienisto veikla atliekant dantų balinimą, poliravimą, burnos irigaciją | Burnos higienistai | 18 | 100,00 |
| 7. | Burnos higienisto atliekamų procedūrų indikacijos ir kontraindikacijos | Burnos higienistai | 36 | 200,00 |
| 8. | Burnos higienisto naudojamų instrumentų ir priemonių pasirinkimo ypatumai bei procedūrų atlikimo technika | Burnos higienistai | 60 | 333,00 |
| 9. | Burnos higienisto darbas su pacientu | Burnos higienistai | 72 | 500,00 |
| 10. | Pagrindiniai asistavimo gydytojui odontologui principai | Gydytojo odontologo padėjėjai | 18 | 70,00 |
| 11. | Odontologo padėjėjo darbas su plombinėmis, endodontinėmis, ortopedinėmis medžiagomis ir priemonėmis | Gydytojo odontologo padėjėjai | 36 | 140,00 |
| 12. | Gydytojo odontologo padėjėjo profesinės veiklos funkcijos | Gydytojo odontologo padėjėjai | 60 | 233,00 |
| 13. | Asistavimas gydytojui odontologui | Gydytojo odontologo padėjėjai | 72 | 350,00 |
| 14. | Dantų kietųjų audinių pažeidimai. Rentgenologinė diagnostika odontologijoje. | Burnos higienistai, odontologų padėjėjai | 24 | 145,00 |
| 15. | Sveikatos priežiūros darbuotojų patiriamas stresas ir jo įveikos strategijos | Bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, akušeriai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, dantų technikai, burnos higienistai, odontologų padėjėjai, radiologijos technologai, socialiniai darbuotojai. | 8 | |
| 16 | Išimamieji dantų protezai. Neišimamieji dantų protezai. Lankiniai dantų protezai (įeina 8 val. pirmos pagalbos mokymai). | Dantų technikai | 72 |
Socialiniams darbuotojams
| Eil.Nr. | Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmėvalandomis | Kaina |
| 1. | Pirmoji medicinos pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, vaistininkai, vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai), burnos higienistai, odontologo padėjėjai, dantų technikai, radiologijos technologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, dietistai, biomedicinos technologai, socialiniai darbuotojai, masažuotojai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, gydytojai odontologai, medicinos gydytojai (visos specializacijos) | 8 | – |
| 2. | Įgalinimo koncepcija socialiniame darbe – paslaugų organizavimo ir personalo valdymo ypatumai | Socialinių įstaigų vadovams, pavaduotojai, padalinių ir skyrių vadovai | 16 | – |
| 3. | Socialinių paslaugų teikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje | Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, kineziterapeutai, ergoterapeutai | 40 | – |
| 4. | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo programa, taikant socialinio darbo supervizijos ir patiriminio mokymo metodus | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
| 5. | Individualios priežiūros personalo psichosocialinių įgūdžių ugdymas | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
| 6. | Stresas ir jo valdymas | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
| 7. | Konfliktai ir jų sprendimo būdai slaugytojų profesinėje veikloje | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
| 8. | Darbo komandoje ir supervizijos įgūdžių ugdymo programa | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
| 9. | Kūrybinių metodų taikymas socialiniame darbe su vaikais | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
| 10. | Darbo su socialinės rizikos grupių klientais ypatumai (socialinių darbuotojų profesinių kompetencijų ugdymo programa) | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
| 11. | Socialinių darbuotojų padėjėjų profesinių kompetencijų ugdymo programa | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 40 | – |
| 12. | Vietinės bendruomenės aktyvinimas. Skirta socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, socialinio darbo savanoriams | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 16 | – |
| 13. | Pagalba patiriantiems krizes | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 8 | – |
| 14. | Socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėmis | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 40 | – |
| 15. | Probleminių situacijų sprendimo galimybės slaugytojų profesinėje veikloje | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 24 | – |
| 16. | Hiperaktyvių vaikų ugdymas: problemos ir galimybės | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 8 | – |
| 17. | Slaugytojų bendravimo su pacientu ir jo šeimos nariais įgūdžių ugdymas | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 40 | – |
| 18. | Socialinė slauga ir globa | Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai | 40 | – |
Farmacijos specialistų
| Eil.Nr. | Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmėvalandomis | Kaina |
| 1. | Pirmoji medicinos pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, vaistininkai, vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai), burnos higienistai, odontologo padėjėjai, dantų technikai, radiologijos technologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, dietistai, biomedicinos technologai, socialiniai darbuotojai, masažuotojai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, gydytojai odontologai, medicinos gydytojai (visos specializacijos). | 8 | 25 |
| 2. | Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas | Vaistininkai (visos kvalifikacijos), vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) | 6 | 22 |
| 3. | Gera vaistinių praktika | Vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai) (visos profesinės kvalifikacijos) | 16 | – |
| 4. | Lėtinės hiperglikemijos valdymas taikant prevencinės profilaktikos priemones vaistiniais augalais ir jų ruošiniais | vaistininkai (visos profesinės kvalifikacijos), vaistininko padėjėjai (farmakotechnikas) (visos profesinės kvalifikacijos), slaugytojai (visos profesinės kvalifikacijos) | 6 |
Radiologijos technologams, Biomedicinos technologams, Dietistams.
| Eil.Nr. | Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmėvalandomis | Kaina |
| 1. | Slaugos technikos teorijos ir praktikos mokymo programa | Radiologijos technologai, nebaigusiems slaugos technikos teorijos ir praktikos kurso | 32 | 90 |
| 2. | Dietologijos ypatumai | Dietistai | 40 | 120 |
| 3. | Pirmoji medicinos pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, vaistininkai, vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai), burnos higienistai, odontologo padėjėjai, dantų technikai, radiologijos technologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, dietistai, biomedicinos technologai, socialiniai darbuotojai, masažuotojai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, gydytojai, odontologai, medicinos gydytojai (visos specializacijos). | 8 | 25 |
| 4. | Gyvenimo veiksnių koregavimas sergant širdies kraujagyslių ir cukrinio diabeto ligomis | Bendrosios praktikos slaugytojams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, dietistams. | 8 | |
| 5. | Sveikatos priežiūros darbuotojų patiriamas stresas ir jo įveikos strategijos | Bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, akušeriai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, dantų technikai, burnos higienistai, odontologų padėjėjai, radiologijos technologai, socialiniai darbuotojai. | 8 |
Kineziterapeutams, ergoterapeutams
| Eil.Nr. | Tobulinimo programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmėvalandomis | Kaina |
| 1. | Pirmoji medicinos pagalba | Bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), akušeriai, vaistininkai, vaistininko padėjėjai (farmakotechnikai), burnos higienistai, odontologo padėjėjai, dantų technikai, radiologijos technologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, dietistai, biomedicinos technologai, socialiniai darbuotojai, masažuotojai, medicinos psichologai, medicinos genetikai, medicinos biologai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, gydytojai odontologai, medicinos gydytojai (visos specializacijos). | 8 | 25 |
| 2. | Socialinių paslaugų teikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje | Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, bendrosios praktikos slaugytojai, akušeriai, kineziterapeutai, ergoterapeutai | 40 | 120 |
| 3. | Gyvenimo veiksnių koregavimas sergant širdies kraujagyslių ir cukrinio diabeto ligomis | Bendrosios praktikos slaugytojams, kineziterapeutams, ergoterapeutams, dietistams. | 8 | |
| 4. | Kineziterapijos ir kineziologijos pagrindai bei taikymas: stažuotė kineziterapeutams | Kineziterapeutams. | 72 | |
| 5. | Lėtinės hiperglikemijos valdymas taikant prevencinės profilaktikos priemones vaistiniais augalais ir jų ruošiniais | Kosmetologai, kineziterapeutai, masažistai, grožio specialistai, visažistai | 6 | |
| 6. | Sveikatos priežiūros darbuotojų patiriamas stresas ir jo įveikos strategijos | Bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, akušeriai, ergoterapeutai, kineziterapeutai, dantų technikai, burnos higienistai, odontologų padėjėjai, radiologijos technologai, socialiniai darbuotojai. | 8 |
Išsamesnė informacija teikiama telefonu arba el. paštu
Kontaktai:
Tęstinių studijų skyriaus vedėja:
Violeta Armolaitienė, violeta.armolaitiene@kaunokolegija.lt
K. Petrausko g. 15, 216 kab. , LT-44162 Kaunas
Tel. + 370 640 83 286
