Siūlome mokymus šiems specialistams:
Informacijos ir ryšių technologijų
Matavimų inžinerijos ir žemės ūkio
Maisto pramonės
Pramonės inžinerijos
Išsamesnė informacija teikiama telefonu arba el. paštu.
Kontaktai:
Pramonės pr. 22, 2-25 kab.
Tel. (0 37) 45 27 39
Informacijos ir ryšių technologijų specialistams
| Programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmė, val. | Kaina | Kontaktai |
|---|---|---|---|---|
| Kompiuterinė grafika. Maketavimas | Neformaliojo profesinio mokymo programa | 160 | 2200 Eur / asmeniui | virginijus.valciukas@kaunokolegija.lt |
Matavimų inžinerijos ir žemės ūkio specialistams
| Programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmė, val. | Kaina | Kontaktai |
|---|---|---|---|---|
| Dekoratyviųjų ir sodo augalų auginimas ir priežiūra | Dekoratyvinės sodininkystės ūkių, šiltnamių, prekybos įmonių, prekiaujančių augalais darbuotojams, namų savininkams, miesto ir kaimo gyventojams, sodų bendrijų nariams | 40 | donatas.klimavicius@kaunokolegija.lt | |
| Matininkų mokymo programa | Matininkams ir asmenims, siekiantiems atnaujinti matininko kvalifikaciją | 32 | 130 Eur / asmeniui | vytaute.juodkiene@kaunokolegija.lt |
| Geodezininkų mokymo programa | Geodezininkams, siekiantiems atnaujinti geodezininko kvalifikaciją | 32 | 130 Eur / asmeniui | vytaute.juodkiene@kaunokolegija.lt |
| Matininkų ir geodezininkų mokymo programa | Matininkams ir geodezininkams, siekiantiems atnaujinti matininko ir geodezininko kvalifikaciją | 46 | 190 Eur / asmeniui | vytaute.juodkiene@kaunokolegija.lt |
| Geografinių informacinių sistemų pradžiamokslis | Įvairių sričių specialistams, pageidaujantiems susipažinti su geografinių informacinių sistemų (GIS) pradmenimis | 24 | 190 Eur / asmeniui | vytaute.juodkiene@kaunokolegija.lt |
| Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa | Asmenims besidomintiems ūkininkavimo galimybėmis, siekiant įsigyti ūkininko pažymėjimą | 160 | 200 Eur / asmeniui, kai dalyvių skaičius ne mažiau 11. | irena.tulabiene@kaunokolegija.lt |
Maisto pramonės darbuotojams
| Programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmė, val. | Kaina | Kontaktai |
|---|---|---|---|---|
| Sūrių gamybos kokybės ir saugos pagrindai | Kursai yra skirti asmenims, mėgėjiškai besidomintiems sūrių gamybos kokybe bei sauga | 8 | 80 Eur / asmeniui | ernesta.treciokiene@kaunokolegija.lt ilona.sostakiene@kaunokolegija.lt |
| Pieno ir pieno produktų kokybės vertinimas | Asmenims, norintiems sėkmingai atlikti pieno ir pieno produktų kokybės vertinimą bei užtikrinti saugią gamybą | 8 | 80 Eur / asmeniui | ernesta.treciokiene@kaunokolegija.lt ilona.sostakiene@kaunokolegija.lt |
| Žuvies perdirbimo technologija | Darbuotojams, vadovaujantiems ir vykdantiems žuvies perdirbimo technologinius procesus įmonėje | 25 | Pastovioji kainos dalis 300 Eur / asmeniui; kintamoji kainos dalis priklauso nuo įsigyjamos žaliavos rūšies, kiekio ir kainos. | irina.koscelkovskiene@kaunokolegija.lt |
| Ruginės ir kvietinės duonos gamybos pagal tradicinę technologiją | Duonos pramonės ir viešojo maitinimo įmonių darbuotojams | 40 | 200 Eur / asmeniui | ingrida.kraujutiene@kaunokolegija.lt |
| Maisto produktų juslinis įvertinimas | Darbuotojams, vadovaujantiems ir vykdantiems technologinius procesus įmonėje ir atsakingiems už įvairių rūšių maisto produktų saugą ir kokybę bei naujų gaminių kūrimą | 40 | 200 Eur / asmeniui | irina.koscelkovskiene@kaunokolegija.lt inga.pupeliene@kaunokolegija.lt |
| Maisto technologas viešajame maitinime | Suaugusieji besidomintys maisto gamyba viešajame maitinime | 40 | 800 Eur / asmeniui | nijole.vasiliauskiene@kaunokolegija.lt |
| Vaisių – uogų vyno ir midaus gamybos kursų programa | Darbuotojams, vadovaujantiems ir vykdantiems technologinius procesus įmonėje, gaminančioje iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių – uogų vyno per metus | 54 | 720 Eur / asmeniui | ausra.simoneliene@kaunokolegija.lt |
| Vyno, vaisių-uogų vyno ir midaus gamybos pagrindai | Kursai yra skirti asmenims, mėgėjiškai besidomintiemsnatūralios fermentacijos vyno, midaus ar vaisių-uogų vyno gamyba | 8 | 80 Eur / asmeniui | ausra.simoneliene@kaunokolegija.lt |
| Alaus gamybos technologija | Programa skirta asmenims, vadovaujantiems ir vykdantiems technologinius procesus įmonėje, gaminančioje iki 5000 hektolitrų alaus per metus | 65 | 720 Eur / asmeniui |
Pramonės inžinerijos specialistams
| Programos pavadinimas | Tikslinė grupė | Trukmė, val. | Kaina | Kontaktai |
|---|---|---|---|---|
| Siemens SIMATIC valdiklių programavimo pagrindai | Automatikos specialistams, pageidaujantiems išmokti programuoti Siemens valdiklius S7-1200/1500 | 12 | 300 Eur / asmeniui | antanas.aleksonis@kaunokolegija.lt |
| Siemens SIMATIC valdiklių programavimas pažengusiems | Automatikos specialistams, pageidaujantiems išmokti programuoti Siemens valdiklius S7-1200/1501 | 12 | antanas.aleksonis@kaunokolegija.lt | |
| Procesų vizualizavimas (TIA PORTAL programų paketas) | Automatikos specialistams, pageidaujantiems išmokti spręsti vizualizavimo uždavinius (TIA Portal ir siemens valdikliai S7-1200/1500) | 12 | antanas.aleksonis@kaunokolegija.lt | |
| IMOS programinės įrangos taikymas baldų projektavime | Įvairių sričių specialistams, pageidaujantiems susipažinti su IMOS projektavimo galimybėmis | 40 | 490 Eur / asmeniui | zygimantas.kujalavicius@kaunokolegija.lt |
| Parametrinis projektavimas „Autodesk Inventor Professional“ programa pradedantiesiems | Įvairių sričių specialistams, pageidaujantiems išmokti projektuoti parametrines 3D detales ir jų junginius „Autodesk Inventor Professional“ programa bei apiforminti brėžinius pagal ISO standartų reikalavimus | 40 | vilma.sipailaite-ramoskiene@kaunokolegija.lt |
